山東理工大學2025年成人高考在新疆招生專業有:漢語言文學、數學與應用數學、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、高分子材料與工程、能源與動力工程、電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、土木工程、測繪工程、化學工程與工藝、采礦工程、交通運輸、食品科學與工程、金融學、國際經濟與貿易、信息管理與信息系統、工程管理、工商管理、會計學、法學、社會工作、金融學、國際經濟與貿易、法學、工商管理、會計學、金融學、國際經濟與貿易、法學、機械設計制造及其自動化、車輛工程、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、土木工程、化學工程與工藝、工程管理、工商管理、會計學、工商企業管理、建筑工程技術、工商企業管理等專業。
招生專業及計劃| 專業代號 | 專業名稱 | 科類 | 層次 | 學制 | 收費標準 |
| 001 | 漢語言文學 | 文史、中醫類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 002 | 數學與應用數學 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 003 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 004 | 機械電子工程 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 005 | 車輛工程 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 006 | 高分子材料與工程 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 007 | 能源與動力工程 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 008 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 009 | 電子信息工程 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 010 | 通信工程 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 011 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 012 | 土木工程 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 013 | 測繪工程 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 014 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 015 | 采礦工程 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 016 | 交通運輸 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 017 | 食品科學與工程 | 理工類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 018 | 金融學 | 經濟管理類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 019 | 國際經濟與貿易 | 經濟管理類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 020 | 信息管理與信息系統 | 經濟管理類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 021 | 工程管理 | 經濟管理類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 022 | 工商管理 | 經濟管理類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 023 | 會計學 | 經濟管理類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 024 | 法學 | 法學類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 025 | 社會工作 | 法學類 | 專升本 | 二年半 | 2800元/年 |
| 026 | 金融學 | 文史類 | 高中起點本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 027 | 國際經濟與貿易 | 文史類 | 高中起點本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 028 | 法學 | 文史類 | 高中起點本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 029 | 工商管理 | 文史類 | 高中起點本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 030 | 會計學 | 文史類 | 高中起點本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 031 | 金融學 | 理工類 | 高中起點本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 032 | 國際經濟與貿易 | 理工類 | 高中起點本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 033 | 法學 | 理工類 | 高中起點本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 034 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 高中起點本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 035 | 車輛工程 | 理工類 | 高中起點本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 036 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 高中起點本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 037 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 高中起點本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 038 | 土木工程 | 理工類 | 高中起點本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 039 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 高中起點本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 040 | 工程管理 | 理工類 | 高中起點本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 041 | 工商管理 | 理工類 | 高中起點本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 042 | 會計學 | 理工類 | 高中起點本科 | 五年 | 2800元/年 |
| 043 | 工商企業管理 | 文史類 | 高職(專科) | 二年半 | 2800元/年 |
| 044 | 建筑工程技術 | 理工類 | 高職(專科) | 二年半 | 2800元/年 |
| 045 | 工商企業管理 | 理工類 | 高職(專科) | 二年半 | 2800元/年 |
學校簡介山東理工大學創建于1956年,坐落于山東省淄博市,是一所以工為主、理工結合、多學科協調發展的山東省高水平大學建設單位。這里幫你梳理了它的關鍵信息:
山東理工大學是山東省重點建設的應用型人才培養特色名校,入選國家級“卓越工程師教育培養計劃”試點單位,并且是國家國防科技工業局與山東省人民政府共建高校。學校規模如下:
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 占地面積 | 約 3600畝(分東、西兩個校區) |
| 建筑面積 | 約 120萬平方米 |
| 在校生 | 全日制本科在校生約 3.5萬余人,博士、碩士研究生 6100余人 |
| 教職工 | 教職工 2800余人,專任教師 2200余人(含正高級職稱 330余人) |
學校學科涵蓋工學、理學、經濟學、管理學等9個或10個門類,形成了多學科協調發展的學科專業布局。具體來看:
學位授權:擁有博士后科研流動站3個,博士學位授權一級學科7個,碩士學位授權一級學科25個。
優勢學科:農業工程、機械工程、化學工程與技術等3個學科入選山東省一流學科。化學、工程學、材料科學、農業科學、環境科學與生態學等5個學科進入ESI全球排名前1%。
專業建設:學校開設73個本科招生專業,其中25個專業入選國家級一流本科專業建設點,14個專業通過了工程教育專業認證。
學校注重教學與實踐,擁有國家級實驗教學示范中心、國家工程實踐教育中心等一批高水平教學平臺。"十三五"以來,學生在各類學科競賽中獲國家級獎勵7000余項,獲省級及以上教學成果獎60項,其中包括國家級教學成果二等獎4項。
科研方面,學校堅持"四個面向",強化有組織科研。建有國家重點實驗室分實驗室、國家工程技術研究中心、國家地方聯合工程研究中心等國家級及省部級科技類研究平臺多個。"十三五"以來,承擔省部級及以上科研項目2358項,其中國家級項目717項。并獲省部級及以上科研獎勵278項,其中包括國家科技進步二等獎1項。學校還涌現了如"新型無氯氟聚氨酯化學發泡劑"這樣的重大創新成果,專利獨占許可使用費達5.2億元,被譽為"革命性的顛覆性的發明"。
武漢理工大學
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
華中農業大學
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
武漢科技大學
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
湖北大學
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
湖北工業大學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
武漢工程大學
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
武漢紡織大學
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
湖北中醫藥大學
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
湖北經濟學院
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
湖北第二師范學院
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育